[ ខ្មែរនេះជាពាក្យរង់ចាំ មុននឹងមានការអនុម័ត ]
These numbers are made up, to help you imagine what this will look like. The real ledger begins when Season 1 opens on 26 November 2026, and these disappear by themselves.
លេខទាំងនេះជាការបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយអ្នកស្រមៃថាវានឹងមើលទៅដូចម្តេច។ បញ្ជីពិតចាប់ផ្តើមនៅពេលរដូវកាលទី ១ បើកនៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០២៦ ហើយលេខទាំងនេះនឹងបាត់ដោយខ្លួនឯង។
Each closed day: every area about 100 km across where at least two sides were counted. No name, no person and no single thank is here.
ថ្ងៃដែលបានបិទនីមួយៗ៖ តំបន់ទំហំប្រហែល ១០០ គីឡូម៉ែត្រ ដែលបានរាប់យ៉ាងហោចណាស់ពីរផ្នែក។ គ្មានឈ្មោះ គ្មានបុគ្គល និងគ្មានការអរគុណមួយៗនៅទីនេះទេ។
| Areaតំបន់ | Kiitos | Kiitti |
|---|---|---|
| Day 14ថ្ងៃទី 14 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −5 | +3 |
| 56.3° N, 38.1° E | −3 | +5 |
| 52.6° N, 13.3° E | +11 | +6 |
| 51.8° N, 0.7° W | +2 | +3 |
| 49.0° N, 2.1° E | +4 | +7 |
| 47.3° N, 122.4° W | +5 | −2 |
| 43.6° N, 79.7° W | −3 | 0 |
| 41.0° N, 74.5° W | +8 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | 0 | −1 |
| 37.4° N, 127.4° E | 0 | +2 |
| 36.5° N, 120.2° W | −4 | 0 |
| 35.5° N, 139.6° E | −5 | +3 |
| 33.8° N, 117.8° W | −1 | +2 |
| 31.1° N, 121.8° E | +6 | 0 |
| 30.1° N, 30.7° E | +2 | −1 |
| 28.4° N, 77.2° E | +1 | +1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −3 | +4 |
| 23.9° N, 90.0° E | +7 | +1 |
| 21.1° N, 157.3° W | −1 | +1 |
| 19.4° N, 99.3° W | +1 | 0 |
| 19.4° N, 72.6° E | +1 | 0 |
| 14.8° N, 120.9° E | −4 | +8 |
| 13.9° N, 100.7° E | −4 | +5 |
| 13.1° N, 103.8° E | −3 | −3 |
| 11.3° N, 105.2° E | −8 | 0 |
| 11.3° N, 107.0° E | −10 | 0 |
| 6.8° N, 3.6° E | +10 | +4 |
| 5.0° N, 74.0° W | 0 | +1 |
| 1.4° S, 36.5° E | 0 | +1 |
| 5.8° S, 107.2° E | −3 | +2 |
| 12.2° S, 77.3° W | −6 | +6 |
| 23.9° S, 46.7° W | +3 | −2 |
| 26.6° S, 27.6° E | +8 | +2 |
| 33.8° S, 151.3° E | 0 | +9 |
| 34.6° S, 58.0° W | +4 | +1 |
| 36.5° S, 175.0° E | −5 | 0 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +5 | +70 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −5 | −70 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 13ថ្ងៃទី 13 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −4 | +3 |
| 56.3° N, 38.1° E | −3 | +6 |
| 52.6° N, 13.3° E | +9 | +5 |
| 51.8° N, 0.7° W | +1 | +3 |
| 49.0° N, 2.1° E | +4 | +6 |
| 47.3° N, 122.4° W | +2 | −2 |
| 43.6° N, 79.7° W | −2 | +1 |
| 41.0° N, 74.5° W | +7 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | 0 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | −1 | +2 |
| 36.5° N, 120.2° W | −2 | 0 |
| 35.5° N, 139.6° E | −5 | +1 |
| 33.8° N, 117.8° W | −1 | +1 |
| 31.1° N, 121.8° E | +6 | 0 |
| 30.1° N, 30.7° E | +3 | −1 |
| 28.4° N, 77.2° E | +1 | +1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −3 | +4 |
| 23.9° N, 90.0° E | +6 | +2 |
| 21.1° N, 157.3° W | +2 | +2 |
| 19.4° N, 99.3° W | 0 | −1 |
| 19.4° N, 72.6° E | −3 | 0 |
| 14.8° N, 120.9° E | −4 | +8 |
| 13.9° N, 100.7° E | −4 | +5 |
| 13.1° N, 103.8° E | −1 | −2 |
| 11.3° N, 105.2° E | −9 | 0 |
| 11.3° N, 107.0° E | −12 | 0 |
| 6.8° N, 3.6° E | +11 | +4 |
| 5.0° N, 74.0° W | 0 | +1 |
| 1.4° S, 36.5° E | 0 | 0 |
| 5.8° S, 107.2° E | −3 | +1 |
| 12.2° S, 77.3° W | −4 | +6 |
| 23.9° S, 46.7° W | +4 | 0 |
| 26.6° S, 27.6° E | +8 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | 0 | +9 |
| 34.6° S, 58.0° W | +5 | 0 |
| 36.5° S, 175.0° E | −3 | +1 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +5 | +70 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −5 | −70 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 12ថ្ងៃទី 12 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −2 | +2 |
| 56.3° N, 38.1° E | −4 | +4 |
| 52.6° N, 13.3° E | +9 | +4 |
| 51.8° N, 0.7° W | +3 | +2 |
| 49.0° N, 2.1° E | +4 | +6 |
| 47.3° N, 122.4° W | +2 | −2 |
| 43.6° N, 79.7° W | −1 | +2 |
| 41.0° N, 74.5° W | +7 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | −1 | 0 |
| 37.4° N, 127.4° E | −1 | +2 |
| 36.5° N, 120.2° W | −2 | 0 |
| 35.5° N, 139.6° E | −6 | 0 |
| 33.8° N, 117.8° W | −2 | +1 |
| 31.1° N, 121.8° E | +5 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +2 | −1 |
| 28.4° N, 77.2° E | +1 | 0 |
| 25.6° N, 54.9° E | −2 | +4 |
| 23.9° N, 90.0° E | +6 | +2 |
| 21.1° N, 157.3° W | +2 | +2 |
| 19.4° N, 99.3° W | −1 | −1 |
| 19.4° N, 72.6° E | −4 | 0 |
| 14.8° N, 120.9° E | −3 | +8 |
| 13.9° N, 100.7° E | −5 | +3 |
| 13.1° N, 103.8° E | +2 | −2 |
| 11.3° N, 105.2° E | −9 | 0 |
| 11.3° N, 107.0° E | −11 | −1 |
| 6.8° N, 3.6° E | +11 | +4 |
| 5.0° N, 74.0° W | −1 | +1 |
| 1.4° S, 36.5° E | −1 | +1 |
| 5.8° S, 107.2° E | −2 | 0 |
| 12.2° S, 77.3° W | −4 | +6 |
| 23.9° S, 46.7° W | +4 | +1 |
| 26.6° S, 27.6° E | +6 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | +1 | +9 |
| 34.6° S, 58.0° W | +5 | +1 |
| 36.5° S, 175.0° E | −2 | 0 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +6 | +62 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −6 | −62 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 11ថ្ងៃទី 11 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −3 | +2 |
| 56.3° N, 38.1° E | −3 | +4 |
| 52.6° N, 13.3° E | +9 | +4 |
| 51.8° N, 0.7° W | +3 | 0 |
| 49.0° N, 2.1° E | +2 | +6 |
| 47.3° N, 122.4° W | +2 | −2 |
| 43.6° N, 79.7° W | −3 | +2 |
| 41.0° N, 74.5° W | +6 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | −1 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | 0 | +2 |
| 36.5° N, 120.2° W | −2 | 0 |
| 35.5° N, 139.6° E | −6 | −2 |
| 33.8° N, 117.8° W | −2 | +1 |
| 31.1° N, 121.8° E | +4 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +1 | −3 |
| 28.4° N, 77.2° E | +1 | +2 |
| 25.6° N, 54.9° E | −4 | +4 |
| 23.9° N, 90.0° E | +7 | +2 |
| 21.1° N, 157.3° W | +1 | +3 |
| 19.4° N, 99.3° W | −3 | −1 |
| 19.4° N, 72.6° E | −1 | +1 |
| 14.8° N, 120.9° E | −2 | +8 |
| 13.9° N, 100.7° E | −6 | +3 |
| 13.1° N, 103.8° E | +4 | −2 |
| 11.3° N, 105.2° E | −9 | 0 |
| 11.3° N, 107.0° E | −8 | −2 |
| 6.8° N, 3.6° E | +10 | +3 |
| 5.0° N, 74.0° W | −1 | +1 |
| 1.4° S, 36.5° E | −2 | +1 |
| 5.8° S, 107.2° E | −1 | 0 |
| 12.2° S, 77.3° W | −3 | +5 |
| 23.9° S, 46.7° W | +2 | +1 |
| 26.6° S, 27.6° E | +6 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | +2 | +7 |
| 34.6° S, 58.0° W | +6 | +1 |
| 36.5° S, 175.0° E | 0 | 0 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +6 | +56 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −6 | −56 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 10ថ្ងៃទី 10 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −2 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | −4 | +4 |
| 52.6° N, 13.3° E | +6 | +4 |
| 51.8° N, 0.7° W | +3 | 0 |
| 49.0° N, 2.1° E | +2 | +3 |
| 47.3° N, 122.4° W | +1 | −2 |
| 43.6° N, 79.7° W | −3 | 0 |
| 41.0° N, 74.5° W | +7 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | 0 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | 0 | +2 |
| 36.5° N, 120.2° W | −5 | 0 |
| 35.5° N, 139.6° E | −7 | −2 |
| 33.8° N, 117.8° W | −3 | +1 |
| 31.1° N, 121.8° E | +6 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +1 | −3 |
| 28.4° N, 77.2° E | +4 | +2 |
| 25.6° N, 54.9° E | −3 | +4 |
| 23.9° N, 90.0° E | +7 | +4 |
| 21.1° N, 157.3° W | +1 | +3 |
| 19.4° N, 99.3° W | −1 | −1 |
| 19.4° N, 72.6° E | −2 | +1 |
| 14.8° N, 120.9° E | −1 | +7 |
| 13.9° N, 100.7° E | −6 | +3 |
| 13.1° N, 103.8° E | +4 | −1 |
| 11.3° N, 105.2° E | −8 | +1 |
| 11.3° N, 107.0° E | −7 | −2 |
| 6.8° N, 3.6° E | +9 | +3 |
| 5.0° N, 74.0° W | −1 | 0 |
| 1.4° S, 36.5° E | −2 | +1 |
| 5.8° S, 107.2° E | −1 | 0 |
| 12.2° S, 77.3° W | −4 | +4 |
| 23.9° S, 46.7° W | +2 | +1 |
| 26.6° S, 27.6° E | +6 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | 0 | +6 |
| 34.6° S, 58.0° W | +4 | +1 |
| 36.5° S, 175.0° E | +2 | 0 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +5 | +50 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −5 | −50 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 9ថ្ងៃទី 9 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −2 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | −3 | +3 |
| 52.6° N, 13.3° E | +6 | +4 |
| 51.8° N, 0.7° W | +2 | −1 |
| 49.0° N, 2.1° E | +2 | +2 |
| 47.3° N, 122.4° W | 0 | −2 |
| 43.6° N, 79.7° W | −1 | 0 |
| 41.0° N, 74.5° W | +7 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | 0 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | −1 | +1 |
| 36.5° N, 120.2° W | −4 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −8 | 0 |
| 33.8° N, 117.8° W | −2 | 0 |
| 31.1° N, 121.8° E | +6 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +2 | −5 |
| 28.4° N, 77.2° E | +5 | +1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −4 | +2 |
| 23.9° N, 90.0° E | +7 | +4 |
| 21.1° N, 157.3° W | +2 | +3 |
| 19.4° N, 99.3° W | +1 | −1 |
| 19.4° N, 72.6° E | −2 | +1 |
| 14.8° N, 120.9° E | −1 | +6 |
| 13.9° N, 100.7° E | −5 | +2 |
| 13.1° N, 103.8° E | +4 | −1 |
| 11.3° N, 105.2° E | −8 | +1 |
| 11.3° N, 107.0° E | −8 | −1 |
| 6.8° N, 3.6° E | +8 | +3 |
| 5.0° N, 74.0° W | −1 | 0 |
| 1.4° S, 36.5° E | −3 | +1 |
| 5.8° S, 107.2° E | 0 | 0 |
| 12.2° S, 77.3° W | −1 | +4 |
| 23.9° S, 46.7° W | +1 | +1 |
| 26.6° S, 27.6° E | +6 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | 0 | +6 |
| 34.6° S, 58.0° W | +4 | 0 |
| 36.5° S, 175.0° E | +1 | +1 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +10 | +42 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −10 | −42 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 8ថ្ងៃទី 8 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −4 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | −3 | +3 |
| 52.6° N, 13.3° E | +7 | +4 |
| 51.8° N, 0.7° W | +1 | −1 |
| 49.0° N, 2.1° E | +3 | +2 |
| 47.3° N, 122.4° W | 0 | −2 |
| 43.6° N, 79.7° W | 0 | 0 |
| 41.0° N, 74.5° W | +7 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | +2 | 0 |
| 37.4° N, 127.4° E | −1 | +1 |
| 36.5° N, 120.2° W | −3 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −9 | +1 |
| 33.8° N, 117.8° W | 0 | 0 |
| 31.1° N, 121.8° E | +4 | +2 |
| 30.1° N, 30.7° E | +3 | −3 |
| 28.4° N, 77.2° E | +4 | +2 |
| 25.6° N, 54.9° E | −5 | +1 |
| 23.9° N, 90.0° E | +6 | +4 |
| 21.1° N, 157.3° W | 0 | +1 |
| 19.4° N, 99.3° W | +1 | 0 |
| 19.4° N, 72.6° E | −1 | +2 |
| 14.8° N, 120.9° E | −1 | +6 |
| 13.9° N, 100.7° E | −5 | +2 |
| 13.1° N, 103.8° E | +5 | −1 |
| 11.3° N, 105.2° E | −7 | +1 |
| 11.3° N, 107.0° E | −9 | 0 |
| 6.8° N, 3.6° E | +8 | +2 |
| 5.0° N, 74.0° W | +1 | 0 |
| 1.4° S, 36.5° E | −3 | +1 |
| 5.8° S, 107.2° E | +1 | 0 |
| 12.2° S, 77.3° W | −1 | +4 |
| 23.9° S, 46.7° W | +2 | +1 |
| 26.6° S, 27.6° E | +5 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | 0 | +6 |
| 34.6° S, 58.0° W | +3 | 0 |
| 36.5° S, 175.0° E | 0 | +2 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +11 | +46 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −11 | −46 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 7ថ្ងៃទី 7 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −6 | +2 |
| 56.3° N, 38.1° E | −2 | +3 |
| 52.6° N, 13.3° E | +8 | +3 |
| 51.8° N, 0.7° W | +4 | −1 |
| 49.0° N, 2.1° E | +1 | +2 |
| 47.3° N, 122.4° W | 0 | −3 |
| 43.6° N, 79.7° W | +1 | +1 |
| 41.0° N, 74.5° W | +8 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | +1 | 0 |
| 37.4° N, 127.4° E | −1 | +1 |
| 36.5° N, 120.2° W | −2 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −6 | +1 |
| 33.8° N, 117.8° W | −2 | 0 |
| 31.1° N, 121.8° E | +4 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +3 | −3 |
| 28.4° N, 77.2° E | +3 | −1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −5 | +1 |
| 23.9° N, 90.0° E | +5 | +4 |
| 21.1° N, 157.3° W | 0 | +1 |
| 19.4° N, 99.3° W | +1 | 0 |
| 19.4° N, 72.6° E | −1 | 0 |
| 14.8° N, 120.9° E | −1 | +6 |
| 13.9° N, 100.7° E | −6 | +3 |
| 13.1° N, 103.8° E | +6 | −1 |
| 11.3° N, 105.2° E | −5 | +1 |
| 11.3° N, 107.0° E | −8 | 0 |
| 6.8° N, 3.6° E | +7 | +2 |
| 5.0° N, 74.0° W | 0 | 0 |
| 1.4° S, 36.5° E | −2 | +1 |
| 5.8° S, 107.2° E | 0 | 0 |
| 12.2° S, 77.3° W | 0 | +4 |
| 23.9° S, 46.7° W | +2 | +1 |
| 26.6° S, 27.6° E | +5 | 0 |
| 33.8° S, 151.3° E | +1 | +4 |
| 34.6° S, 58.0° W | +3 | +1 |
| 36.5° S, 175.0° E | 0 | +3 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +16 | +40 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −16 | −40 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 6ថ្ងៃទី 6 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −5 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | −1 | +2 |
| 52.6° N, 13.3° E | +6 | +3 |
| 51.8° N, 0.7° W | +4 | −1 |
| 49.0° N, 2.1° E | +1 | +2 |
| 47.3° N, 122.4° W | 0 | −3 |
| 43.6° N, 79.7° W | 0 | +1 |
| 41.0° N, 74.5° W | +8 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | −2 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | −1 | +1 |
| 36.5° N, 120.2° W | −2 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −5 | −1 |
| 33.8° N, 117.8° W | −3 | −1 |
| 31.1° N, 121.8° E | +5 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +1 | −3 |
| 28.4° N, 77.2° E | +4 | −1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −5 | +1 |
| 23.9° N, 90.0° E | +2 | +3 |
| 21.1° N, 157.3° W | −1 | 0 |
| 19.4° N, 99.3° W | +2 | 0 |
| 19.4° N, 72.6° E | 0 | 0 |
| 14.8° N, 120.9° E | 0 | +6 |
| 13.9° N, 100.7° E | −3 | +3 |
| 13.1° N, 103.8° E | +6 | −2 |
| 11.3° N, 105.2° E | −3 | +2 |
| 11.3° N, 107.0° E | −5 | 0 |
| 6.8° N, 3.6° E | +5 | +2 |
| 5.0° N, 74.0° W | −2 | 0 |
| 1.4° S, 36.5° E | +1 | 0 |
| 5.8° S, 107.2° E | −2 | 0 |
| 12.2° S, 77.3° W | 0 | +4 |
| 23.9° S, 46.7° W | +2 | 0 |
| 26.6° S, 27.6° E | +5 | 0 |
| 33.8° S, 151.3° E | +1 | +4 |
| 34.6° S, 58.0° W | +2 | +1 |
| 36.5° S, 175.0° E | 0 | +1 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +15 | +30 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −15 | −30 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 5ថ្ងៃទី 5 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −5 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | −1 | +2 |
| 52.6° N, 13.3° E | +7 | +2 |
| 51.8° N, 0.7° W | +4 | −1 |
| 49.0° N, 2.1° E | +1 | +1 |
| 47.3° N, 122.4° W | −2 | −3 |
| 43.6° N, 79.7° W | +1 | +1 |
| 41.0° N, 74.5° W | +6 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | 0 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | +1 | +1 |
| 36.5° N, 120.2° W | −2 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −5 | −1 |
| 33.8° N, 117.8° W | −2 | −1 |
| 31.1° N, 121.8° E | +3 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | 0 | −2 |
| 28.4° N, 77.2° E | +3 | −1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −6 | 0 |
| 23.9° N, 90.0° E | +1 | +2 |
| 21.1° N, 157.3° W | 0 | 0 |
| 19.4° N, 99.3° W | +1 | 0 |
| 19.4° N, 72.6° E | 0 | +1 |
| 14.8° N, 120.9° E | +1 | +6 |
| 13.9° N, 100.7° E | −3 | +3 |
| 13.1° N, 103.8° E | +6 | −2 |
| 11.3° N, 105.2° E | −1 | +2 |
| 11.3° N, 107.0° E | −4 | −1 |
| 6.8° N, 3.6° E | +3 | +1 |
| 5.0° N, 74.0° W | −2 | 0 |
| 1.4° S, 36.5° E | +1 | −1 |
| 5.8° S, 107.2° E | −2 | +1 |
| 12.2° S, 77.3° W | +1 | +4 |
| 23.9° S, 46.7° W | +2 | −1 |
| 26.6° S, 27.6° E | +4 | 0 |
| 33.8° S, 151.3° E | +2 | +2 |
| 34.6° S, 58.0° W | +1 | 0 |
| 36.5° S, 175.0° E | 0 | +1 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +14 | +22 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −14 | −22 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 4ថ្ងៃទី 4 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −4 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | −3 | +1 |
| 52.6° N, 13.3° E | +7 | +2 |
| 51.8° N, 0.7° W | +3 | −1 |
| 49.0° N, 2.1° E | +1 | +1 |
| 47.3° N, 122.4° W | 0 | −3 |
| 43.6° N, 79.7° W | 0 | +1 |
| 41.0° N, 74.5° W | +6 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | −2 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | +2 | −1 |
| 36.5° N, 120.2° W | −3 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −5 | −1 |
| 33.8° N, 117.8° W | −1 | 0 |
| 31.1° N, 121.8° E | +2 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | 0 | −1 |
| 28.4° N, 77.2° E | +4 | −1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −7 | +1 |
| 23.9° N, 90.0° E | +2 | +1 |
| 21.1° N, 157.3° W | 0 | 0 |
| 19.4° N, 99.3° W | +1 | 0 |
| 19.4° N, 72.6° E | −1 | |
| 14.8° N, 120.9° E | +1 | +6 |
| 13.9° N, 100.7° E | −3 | +2 |
| 13.1° N, 103.8° E | +7 | −1 |
| 11.3° N, 105.2° E | 0 | +2 |
| 11.3° N, 107.0° E | −3 | +1 |
| 6.8° N, 3.6° E | +3 | +1 |
| 5.0° N, 74.0° W | −1 | −1 |
| 1.4° S, 36.5° E | 0 | −1 |
| 5.8° S, 107.2° E | 0 | +2 |
| 12.2° S, 77.3° W | 0 | +1 |
| 23.9° S, 46.7° W | 0 | 0 |
| 26.6° S, 27.6° E | +5 | 0 |
| 33.8° S, 151.3° E | +1 | +1 |
| 34.6° S, 58.0° W | −1 | −1 |
| 36.5° S, 175.0° E | +1 | +1 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +12 | +18 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −12 | −18 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 3ថ្ងៃទី 3 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −4 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | −3 | +2 |
| 52.6° N, 13.3° E | +6 | +2 |
| 51.8° N, 0.7° W | +3 | 0 |
| 49.0° N, 2.1° E | +1 | |
| 47.3° N, 122.4° W | 0 | −3 |
| 43.6° N, 79.7° W | 0 | +1 |
| 41.0° N, 74.5° W | +5 | +2 |
| 41.0° N, 29.2° E | −1 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | +3 | |
| 36.5° N, 120.2° W | −3 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −1 | 0 |
| 33.8° N, 117.8° W | +1 | +1 |
| 31.1° N, 121.8° E | +1 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +2 | −1 |
| 28.4° N, 77.2° E | +1 | −1 |
| 25.6° N, 54.9° E | −5 | +1 |
| 23.9° N, 90.0° E | +1 | |
| 21.1° N, 157.3° W | −3 | 0 |
| 19.4° N, 99.3° W | 0 | +1 |
| 19.4° N, 72.6° E | −1 | |
| 14.8° N, 120.9° E | 0 | +4 |
| 13.9° N, 100.7° E | −2 | +2 |
| 13.1° N, 103.8° E | +7 | −1 |
| 11.3° N, 105.2° E | +1 | +2 |
| 11.3° N, 107.0° E | −3 | +1 |
| 6.8° N, 3.6° E | +2 | +1 |
| 5.0° N, 74.0° W | −2 | −1 |
| 1.4° S, 36.5° E | 0 | −1 |
| 5.8° S, 107.2° E | −2 | +2 |
| 12.2° S, 77.3° W | 0 | +1 |
| 23.9° S, 46.7° W | −1 | 0 |
| 26.6° S, 27.6° E | +6 | 0 |
| 33.8° S, 151.3° E | +1 | +1 |
| 34.6° S, 58.0° W | −1 | −1 |
| 36.5° S, 175.0° E | 0 | +1 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +9 | +20 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −9 | −20 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 2ថ្ងៃទី 2 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −3 | +1 |
| 56.3° N, 38.1° E | +1 | |
| 52.6° N, 13.3° E | +4 | +2 |
| 51.8° N, 0.7° W | +2 | 0 |
| 49.0° N, 2.1° E | 0 | |
| 47.3° N, 122.4° W | −2 | −3 |
| 43.6° N, 79.7° W | −1 | +2 |
| 41.0° N, 74.5° W | +3 | +1 |
| 41.0° N, 29.2° E | 0 | +1 |
| 37.4° N, 127.4° E | +2 | |
| 36.5° N, 120.2° W | −1 | +1 |
| 35.5° N, 139.6° E | −1 | +1 |
| 33.8° N, 117.8° W | +2 | 0 |
| 31.1° N, 121.8° E | −2 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +3 | −1 |
| 28.4° N, 77.2° E | 0 | |
| 25.6° N, 54.9° E | −3 | |
| 23.9° N, 90.0° E | +1 | |
| 21.1° N, 157.3° W | −2 | −1 |
| 19.4° N, 99.3° W | +1 | +1 |
| 19.4° N, 72.6° E | −2 | |
| 14.8° N, 120.9° E | 0 | +3 |
| 13.9° N, 100.7° E | −2 | +2 |
| 13.1° N, 103.8° E | +5 | |
| 11.3° N, 105.2° E | 0 | +2 |
| 11.3° N, 107.0° E | −2 | +1 |
| 6.8° N, 3.6° E | +3 | 0 |
| 5.0° N, 74.0° W | −2 | |
| 1.4° S, 36.5° E | +1 | −1 |
| 5.8° S, 107.2° E | −1 | +2 |
| 12.2° S, 77.3° W | 0 | |
| 26.6° S, 27.6° E | +5 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | 0 | −1 |
| 34.6° S, 58.0° W | −3 | −1 |
| 36.5° S, 175.0° E | −1 | +1 |
| On the mapនៅលើផែនទី | +4 | +16 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −4 | −16 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| Day 1ថ្ងៃទី 1 | ||
| 59.0° N, 18.4° E | −1 | |
| 56.3° N, 38.1° E | +1 | |
| 52.6° N, 13.3° E | 0 | +1 |
| 51.8° N, 0.7° W | 0 | 0 |
| 47.3° N, 122.4° W | +1 | −1 |
| 43.6° N, 79.7° W | −3 | +1 |
| 41.0° N, 74.5° W | +1 | |
| 41.0° N, 29.2° E | 0 | |
| 37.4° N, 127.4° E | +1 | |
| 36.5° N, 120.2° W | −1 | |
| 35.5° N, 139.6° E | −1 | |
| 33.8° N, 117.8° W | +1 | +1 |
| 31.1° N, 121.8° E | −1 | +1 |
| 30.1° N, 30.7° E | +2 | |
| 28.4° N, 77.2° E | +1 | |
| 25.6° N, 54.9° E | −3 | |
| 23.9° N, 90.0° E | +1 | |
| 21.1° N, 157.3° W | −1 | |
| 19.4° N, 99.3° W | +2 | |
| 14.8° N, 120.9° E | +2 | |
| 13.9° N, 100.7° E | −1 | +1 |
| 13.1° N, 103.8° E | +2 | |
| 11.3° N, 105.2° E | +1 | +2 |
| 11.3° N, 107.0° E | −2 | +1 |
| 6.8° N, 3.6° E | +1 | −1 |
| 1.4° S, 36.5° E | +2 | |
| 5.8° S, 107.2° E | 0 | +2 |
| 12.2° S, 77.3° W | +1 | |
| 26.6° S, 27.6° E | +3 | +1 |
| 33.8° S, 151.3° E | +1 | |
| 34.6° S, 58.0° W | −2 | −1 |
| 36.5° S, 175.0° E | −1 | |
| On the mapនៅលើផែនទី | +3 | +12 |
| In the open seaនៅសមុទ្របើកចំហ | −3 | −12 |
| Added togetherបូកចូលគ្នា | 0 | 0 |
| The same data as a fileទិន្នន័យដូចគ្នាជាឯកសារ days.json | ||
